Hvor skal der kloakeres?
| Haveforening | Skal kloakeres | Antal lodder | Kategori |
| H/F af 1907 | Ja. Blandt de førset 13 haver der kloakeres. | 86 | Varige haver med overnatning |
| H/F Bellevue | Ja. Blandt de førset 13 haver der kloakeres. | 34 | Varige haver med overnatning |
| H/F Bryggen | Ja. Blandt de førset 13 haver der kloakeres. | 65 | Varige haver med overnatning |
| H/F Energien | Ja. Blandt de førset 13 haver der kloakeres. | 92 | Varige haver med overnatning |
| H/F Engdal | Ja. Blandt de førset 13 haver der kloakeres. | 39 | Varige haver med overnatning |
| H/F Kongedybet | Ja. Blandt de førset 13 haver der kloakeres. | 76 | Varige haver med overnatning |
| H/F Mejlgården | Ja. Blandt de førset 13 haver der kloakeres. | 115 | Varige haver med overnatning |
| H/F Røde Mellemvej | Ja. Blandt de førset 13 haver der kloakeres. | 143 | Varige haver med overnatning |
| H/F Sundbyvang | Ja. Blandt de førset 13 haver der kloakeres. | 21 | Varige haver med overnatning |
| H/F Sydgrænsen | Ja. Blandt de førset 13 haver der kloakeres. | 146 | Varige haver med overnatning |
| H/F Søndervang | Ja. Blandt de førset 13 haver der kloakeres. | 165 | Varige haver med overnatning |
| H/F Vestereng | Ja. Blandt de førset 13 haver der kloakeres. | 125 | Varige haver med overnatning |
| H/F Vestgrænsen | Ja. Blandt de førset 13 haver der kloakeres. | 174 | Varige haver med overnatning |
| H/F 4. maj 1921 | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 84 | Varige haver med overnatning |
| H/F Aldersro | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 95 | Varige haver med overnatning |
| H/F Amager Strand | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 178 | Varige haver med overnatning |
| H/F Arbejdernes Haveforening | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 15 | Varige haver med overnatning |
| H/F Bergmanns Have | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 103 | Varige haver med overnatning |
| H/F Blomsten | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 60 | Varige haver med overnatning |
| H/F Borgervænget | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 38 | Varige haver med overnatning |
| H/F Bredegrund | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 16 | Varige haver med overnatning |
| H/F Frederiksholm | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 50 | Varige haver med overnatning |
| H/F Frem | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 45 | Varige haver med overnatning |
| H/F Fremtiden | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 34 | Varige haver med overnatning |
| H/F Klausdalsbro | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 229 | Varige haver med overnatning |
| H/F Kløverblomsten | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 34 | Varige haver med overnatning |
| H/F Kløvermarken | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 62 | Varige haver med overnatning |
| H/F Lynetten | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 7 | Varige haver med overnatning |
| H/F Nokken | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 143 | Varige haver med særlige vilkår |
| H/F Nyvang | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 279 | Varige haver med overnatning |
| H/F Rosen | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 48 | Varige haver med overnatning |
| H/F Sommerly | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 22 | Varige haver med overnatning |
| H/F Strandhøj | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 89 | Varige haver med overnatning |
| H/F Strandlyst | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 175 | Varige haver med overnatning |
| H/F Sundbo | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 123 | Varige haver med overnatning |
| H/F Sønderbro | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 288 | Varige haver med overnatning |
| H/F Vennelyst | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 235 | Varige haver med overnatning |
| H/F Venners Lyst | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 54 | Varige haver med overnatning |
| H/F Øbro | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | 71 | Varige haver med overnatning |
Om H/F Stien og H/F Stjernelund
Københavns Kommune er grundejer i H/F Stien og H/F Stjernelund. Det er ikke-varige haver, hvilket vil sige, at de kan udlægges til andre formål. Derfor er de to foreninger ikke en del af kloakeringsprojektet.