Hvor skal der kloakeres og lovliggøres?
| Haveforening | Antal lodder | Rækkefølge for kloakering | Kloakeres | Lovliggøres |
| Hf. Bryggen | 65 | 1 | Ja. Blandt de første 13 haver der kloakeres. | ja |
| Hf. Røde Mellemvej | 143 | 2 | Ja. Blandt de første 13 haver der kloakeres. | ja |
| Hf. Engdal | 39 | 3 | Ja. Blandt de første 13 haver der kloakeres. | ja |
| Hf. af 1907 | 86 | 4 | Ja. Blandt de første 13 haver der kloakeres. | ja |
| Hf. Vestereng | 125 | 5 | Ja. Blandt de første 13 haver der kloakeres. | ja |
| Hf. Sundbyvang | 21 | 6 | Ja. Blandt de første 13 haver der kloakeres. | ja |
| Hf. Energien | 100 | 7 | Ja. Blandt de første 13 haver der kloakeres. | ja |
| Hf. Kongedybet | 76 | 8 | Ja. Blandt de første 13 haver der kloakeres. | ja |
| Hf. Vestgrænsen | 174 | 9 | Ja. Blandt de første 13 haver der kloakeres. | ja |
| Hf. Sydgrænsen | 146 | 10 | Ja. Blandt de første 13 haver der kloakeres. | ja |
| Hf. Mejlgården | 115 | 11 | Ja. Blandt de første 13 haver der kloakeres. | ja |
| Hf. Søndervang | 165 | 12 | Ja. Blandt de første 13 haver der kloakeres. | ja |
| Hf. Bellevue | 34 | 13 | Ja. Blandt de første 13 haver der kloakeres. | ja |
| Hf. Klausdalsbro | 229 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Nyvang | 279 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Sønderbro | 288 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Strandlyst | 175 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Vennelyst | 235 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Sommerly | 22 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Kløverblomsten | 34 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Kløvermarken | 62 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Rosen | 48 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Strandhøj | 89 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Nokken | 143 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Amager Strand | 178 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Bredegrund | 16 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Lynetten | 7 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Bergmanns Have | 103 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Frederiksholm | 50 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Frem | 45 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Sundbo | 123 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Borgervænget | 38 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Gasværksarbejdernes Haveforening / Arbejderboligernes kolonihaver | 15 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. 4. maj 1921 | 84 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Aldersro | 95 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Blomsten | 60 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Fremtiden | 34 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Venners Lyst | 54 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Øbro | 71 | Endnu ikke afklaret | Ja. Blandt de sidste 26 haver, der kloakeres. | ja |
| Hf. Stien | 25 | Kloakeres ikke | Nej (fordi det er en ikke-varig have) | ja |
| Hf. Stjernelund | 113 | Kloakeres ikke | Nej (fordi det er en ikke-varig have) | ja |
Om H/F Stien og H/F Stjernelund
Københavns Kommune er grundejer i H/F Stien og H/F Stjernelund. Det er ikke-varige haver, hvilket vil sige, at de kan udlægges til andre formål. Derfor er de to foreninger ikke en del af kloakeringsprojektet.